xingkong星空官网 教师人数
教师
| 教授 | 副教授 | 讲师 | 助理教授 | 助理 | 总计 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总计 | ||
| 文学院 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| 教育学院 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | |
| 人类信息学学院 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | |
| 心理学系 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | |
| 创意表达学院 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
| 建筑学院 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | |
| 健康与医学科学学院 | 28 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 16 | 55 | |
| 食品与健康科学学院 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 29 | |
| 福利贡献学院 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | |
| 文化交流学院 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | |
| 商学院 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | |
| 全球传播学院 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | |
您可以在 PDF 文件中查看每个系的教职员工人数。 (52KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)
研究生院
| 教授 | 副教授 | 讲师 | 助理教授 | 助理 | 总计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总计 | |
| 文化创造研究生院 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 |
| 教育研究生院 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 心理医学研究生院 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 40 |
| 健康与营养科学研究生院 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 全球文化・传播研究生院 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 |
| 商学院 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
您可以在 PDF 文件中查看研究生院教职人员的数量。 (44KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)
中心等
| 教授 | 副教授 | 讲师 | 助理教授 | 助理 | 总计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总计 | |
| 国际交流中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 日语教育中心 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 社区协作中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 职业中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 多元化共生中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 人工智能/数据科学教育中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 教师/图书管理员/策展人教育中心 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 学习/教育支持中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 会计教育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
您可以在 PDF 文件中查看中心等的教职员工人数。 (46KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)
咨询室
| 教授 | 副教授 | 讲师 | 助理教授 | 助理 | 总计 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总计 | ||
| 学生咨询室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 心理临床咨询室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
您可以在 PDF 文件中查看咨询室的教职人员人数。 (34KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)
核心师资
| 教授 | 副教授 | 讲师 | 助理教授 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学院日本文学系核心教师名单 (PDF) | a | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 总计 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 教育部教育学院核心教师名单 (PDF) | a | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 人类信息学院,人类信息学系核心教师名单 (PDF) | a | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| 心理学系心理学系核心教师名单 (PDF) | a | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 创意表达学院创意表达系核心教师名单 (PDF) | a | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | |
| 建筑学院建筑系核心教职人员名单 (PDF) | a | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 总计 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 健康与医学学院,医疗贡献部核心教员名单 (PDF) | a | 28 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 28 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
| 健康与医学学院、运动与健康科学系核心教职人员名单 (PDF) | a | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 食品与健康科学学院,健康与营养系核心教职人员名单 (PDF) | a | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 食品与健康科学学院食品创造科学系核心教职人员名单 (PDF) | a | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 福利贡献学院、福利贡献部核心教师名单 (PDF) | a | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | |
| 文化交流学院文化交流系核心教师名单 (PDF) | a | 12 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 12 | 5 | 4 | 0 | 21 | |
| 商学院、商学院核心教员名单 (PDF) | a | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| 全球传播学院全球传播系核心教员名单 (PDF) | a | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 根据整个xingkong星空官网的容量确定核心教员人数(附表2) | 核心教员人数 | 教授人数(含) | 安装标准所需核心教师人数 | xingkong星空官网独有从事教育研究核心教员人数(3/4) | 教授人数(内部号码) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 59 | 71 | 54 | 36 |
※
a。专门从事相关院系等教育、研究工作并负责主干课程科目的教职人员
b。专门从事相关部门等的教育、研究工作,每年负责8学分以上课程的教职人员(a类除外)
您可以在 PDF 文件中查看核心教职人员的数量。 (64KB)
您可以查看 PDF 文件形式的核心教职人员列表。 (398KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)







