xk星空官方网站人数
教师
截至 2025 年 5 月 1 日
| 文学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文学系 | 109 | 111 | 99 | 123 | 442 |
| 综合英语系 | - | 85 | 86 | 78 | 249 |
| 教育部 | - | 109 | 101 | 120 | 330 |
| 总计 | 109 | 305 | 286 | 321 | 1,021 |
| 教育学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 150 | - | - | - | 150 |
| 人类信息学学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人类信息学系 | - | - | - | 234 | 234 |
| 感性工程部 | 137 | 131 | 133 | - | 401 |
| 数据科学专业 | 82 | 83 | 79 | - | 244 |
| 总计 | 219 | 214 | 212 | 234 | 879 |
| 心理学系 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学系 | 214 | 198 | 188 | 206 | 806 |
| 创意表达学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创意表达专业 | 98 | 106 | 102 | 112 | 418 |
| 媒体制作专业 | 150 | 140 | 144 | 140 | 574 |
| 建筑/室内设计专业 | - | 76 | 79 | 83 | 238 |
| 总计 | 248 | 322 | 325 | 335 | 1,230 |
| 建筑学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑/城市发展部 | 83 | - | - | - | 83 |
| 住宅/室内设计 | 68 | - | - | - | 68 |
| 总计 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 健康与医学科学学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 言语听力部 | 42 | 50 | 40 | 35 | 167 |
| 视觉科学专业 | 42 | 40 | 40 | 41 | 163 |
| 物理治疗专业 | 46 | 44 | - | - | 90 |
| 临床检验科学系 | 59 | 45 | - | - | 104 |
| 运动与健康医学系 | - | - | - | 2 | 2 |
| 体育与健康科学系 | 121 | 107 | 107 | 104 | 439 |
| 紧急护理部 | 33 | 31 | 36 | 38 | 138 |
| 健康与营养部 | - | - | 84 | 94 | 178 |
| 总计 | 343 | 317 | 307 | 314 | 1,281 |
| 食品与健康科学学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康与营养部 | 91 | 85 | - | - | 176 |
| 食品创造科学系 | 95 | 66 | - | - | 161 |
| 总计 | 186 | 151 | 0 | 0 | 337 |
| 福利贡献学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福利专业 | 87 | 78 | 73 | 72 | 310 |
| 儿童福利专业 | 59 | 63 | 52 | 52 | 226 |
| 总计 | 146 | 141 | 125 | 124 | 536 |
| 文化交流学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语言专业 | 130 | 125 | 131 | 160 | 546 |
| 国际交流/旅游专业 | 160 | 150 | 172 | 183 | 665 |
| 总计 | 290 | 275 | 303 | 343 | 1,211 |
| 商学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务部 | 286 | 247 | 268 | 1 | 802 |
| 现代商业专业 | - | - | - | 207 | 207 |
| 全球商务专业 | - | - | - | 82 | 82 |
| 总计 | 286 | 247 | 268 | 290 | 1,091 |
| 全球传播学院 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球传播部 | 96 | 76 | 58 | 82 | 312 |
研究生院
截至 2025 年 5 月 1 日
| 文化创造研究生院 | 上半场 | 晚期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 总计 | |
| 日本文学 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 创意写作区 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 图书馆与信息科学领域 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 媒体交流区 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 城市环境设计区 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 日本文学专业 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 图书情报学专业 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 信息设计/系统专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 创意表达专业 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 媒体制作专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑/室内设计专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 教育研究生院 | 硕士学位 | ||
|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 总计 | |
| 教育专业 | 2 | 1 | 3 |
| 儿童发展专业 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 2 | 1 | 3 |
| 心理医学研究生院 | 上半场 | 晚期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 总计 | |
| 心理学专业 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 临床心理学专业 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 社会福利研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言语听力部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 视觉科学专业 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 运动与健康医学系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 16 | 17 | 0 | 1 | 4 | 38 |
| 健康与营养科学研究生院 | 硕士学位 | ||
|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 总计 | |
| 健康与营养科学系 | 0 | 1 | 1 |
| 全球文化・传播研究生院 | 上半场 | 晚期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 总计 | |
| 语言和文化课程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 文化交流课程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 商学院 | 上半场 | 后期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 总计 | |
| 会计专业 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 管理与经济学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
外国xk星空官方网站人数
4 月份入学人数和原籍国
| 国家/地区 | 留xk星空官方网站特色课程(出国交流) | 留xk星空官方网站特色课程(自费) | 多学位课程 | 普通本科生 | 特殊科目xk星空官方网站 | 非学位xk星空官方网站 | 审计师 | 研究生 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台湾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 韩国 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
您可以在 PDF 文件中查看 4 月份入学的xk星空官方网站人数及其原籍国。
截至 2025 年 4 月 1 日
9 月份入学和原籍国
| 国家/地区 | 留xk星空官方网站特色课程(出国交流) | 留xk星空官方网站特色课程(自费) | 多学位课程 | 普通本科生 | 特殊科目xk星空官方网站 | 非学位xk星空官方网站 | 审计师 | 研究生 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中国 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 英国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韩国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 孟加拉国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 捷克共和国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 德国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
您可以在 PDF 文件中查看 9 月份入学的xk星空官方网站人数及其原籍国。
截至 2024 年 10 月 1 日
成功申请者数量及按地区划分的百分比
| 区域 | 人数 | 比率 (%) |
|---|---|---|
| 亚洲 | 31 | 67.4 |
| 欧洲 | 15 | 32.6 |
| 北美 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 总计 | 46 | 100 |
您可以在 PDF 文件中查看成功申请的数量以及按地区划分的百分比。
截至 2025 年 4 月 1 日
*以上显示的外国xk星空官方网站人数为就读我校普通课程和特色课程的外国xk星空官方网站人数,以及非学历生中外国xk星空官方网站的人数。 (留xk星空官方网站是指在日本接受教育、以入管难民认定法(1952年内阁令第319号)附表1规定的“留学”在留资格居住的外国人)。
日本留学人数
按留学类型和年份划分的国际xk星空官方网站人数以及国际xk星空官方网站总数
| 学年 | 内部计划(短期) | 内部计划(中长期) | 交换生 | 多学位课程 | 出国留学获取学分 | 自费出国留学 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2 年 | 71 | 84 | 6 | 2 | 0 | 3 | 166 |
| 3 年 | 102 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 4 年 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 博士一年级课程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 237 | 106 | 16 | 2 | 0 | 8 | 369 |
您可以在 PDF 文件中按出国留学类型、年级以及国际xk星空官方网站总数查看国际xk星空官方网站人数。
*自费留xk星空官方网站人数包括向xk星空官方网站办公室提交请假通知和向国际交流中心提交出国留学通知的xk星空官方网站。
2024 年结果







