星空综合(中国)体育面积/校舍面积
设施
| 总务 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 位置 | ||
| 星丘校区 | 星空综合(中国)体育 | 文化交流学院 | 名古屋市千草区樱丘 23 |
| 商学院 | |||
| 全球传播学院 | |||
| 研究生院 | 国际文化传播研究生院 | ||
| 商学院 | |||
| 留学生特色课程 | |||
| 高中 | |||
| 初中 | |||
| 长久手校园 | 星空综合(中国)体育 | 文学院 | 爱知县长久手市片平2-9 |
| 人类信息学学院 | |||
| 心理学系 | |||
| 创意表达学院 | |||
| 健康与医学学院 | |||
| 食品与健康科学学院 | |||
| 福利贡献学院 | |||
| 研究生院 | 文化创造研究生院 | ||
| 教育研究生院 | |||
| 心理医学研究生院 | |||
| 健康与营养科学研究生院 | |||
| 国际文化传播研究生院 | |||
| 国际交流厅 | |||
| 藤冈球场 | 爱知县丰田市上户町萩平318-1 | ||
(截至 2024 年 5 月 1 日)
土地和建筑物
| 受托人 | |||
|---|---|---|---|
| 分类 | 面积(平方米)2) | ||
| 校园 | 星丘校区 | 星空综合(中国)体育 | 16,620.05 |
| 高中/初中通用 | 36,288.95 | ||
| 长久手校园 | 星空综合(中国)体育 | 124,128.00 | |
| 藤冈球场 | 星空综合(中国)体育 | 29,549.00 | |
| 宿游馆(废止) | 星空综合(中国)体育 | 0.00 | |
| 其他(宇津江) | 高中/初中通用 | 4,624.00 | |
| 总计 | 211,210.00 | ||
| 教学楼 | 星丘校区 | 星空综合(中国)体育 | 29,396.59 |
| 高中 | 21,506.56 | ||
| 初中 | 6,759.67 | ||
| 长久手校园 | 星空综合(中国)体育(包括国际交流中心) | 80,905.51 | |
| 其他建筑物 | 星空综合(中国)体育 | 69.12 | |
| 总计 | 138,637.45 | ||
(截至 2025 年 5 月 1 日)







