xk星空官方网站 与就业和升学有关的事情
毕业生/完成者人数
教师
| 教师 | 部门 | 专业 | 9/30 毕业 | 3/31 毕业 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学院 | 日本文学系 | - | 95 | 95 | |
| 综合英语系 | - | 101 | 101 | ||
| 教育部 | - | 101 | 101 | ||
| 人类信息学学院 | 人类信息学系 | 1 | 191 | 192 | |
| 心理学系 | 心理学系 | 2 | 181 | 183 | |
| 创意表达学院 | 创意表达部 | 创意表达 | 1 | 92 | 93 |
| 媒体制作 | 6 | 128 | 134 | ||
| 建筑/室内设计 | 1 | 74 | 75 | ||
| 健康与医学科学学院 | 医疗贡献部 | 言语听力科学 | - | 41 | 41 |
| 视觉科学 | - | 39 | 39 | ||
| 运动与健康医学系 | 运动/健康科学 | - | 103 | 103 | |
| 急诊医学 | - | 25 | 25 | ||
| 运动与健康医学系 | 1 | 4 | 5 | ||
| 健康与营养部 | - | 74 | 74 | ||
| 福利贡献学院 | 福利贡献部 | 社会福利 | 1 | 73 | 74 |
| 儿童福利 | - | 50 | 50 | ||
| 文化交流学院 | 文化交流部 | 语言 | 4 | 116 | 120 |
| 国际交流/旅游 | 2 | 150 | 152 | ||
| 文化交流部 | - | - | 0 | ||
| 商学院 | 商务部 | 现代商业 | 1 | 166 | 167 |
| 全球业务 | - | 48 | 48 | ||
| 商务部 | - | - | 0 | ||
| 全球传播学院 | 全球传播部 | 2 | 56 | 58 | |
| 会计学院 | 22 | 1908 | 1930 | ||
(2024)
研究生院硕士课程/硕士课程
| 研究生院 | 专业 | 9/30 完成 | 已于 3/31 完成 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 文化创造研究生院 | 文化创作专业 | - | 3 | 3 |
| 教育研究生院 | 发展教育专业 | - | 3 | 3 |
| 心理医学研究生院 | 心理医学系 | - | 15 (4)※2 | 15 |
| 全球文化·传播研究生院 | 全球文化·通信专业 | - | - | 0 |
| 商学院 | 商科专业 | - | - | 0 |
| 硕士/硕士学位 | 0 | 21 | 21 | |
(2024)
研究生院博士课程
| 研究生院 | 专业 | 9/30 完成 | 3/31 完成 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 文化创造研究生院 | 文化创作专业 | - | - | 0 |
| 心理医学研究生院 | 心理与医学科学系 | - | - | 0 |
| 全球文化·传播研究生院 | 全球文化·通信专业 | - | - | 0 |
| 商学院 | 商科专业 | - | 2 (2)※2 | 2 |
| 博士计划 | 0 | 2 | 2 | |
| 总计 | 9/30 | 3/31 | 总计 |
| 22 | 1931 | 1953 |
(2024)
您可以在 PDF 文件中查看本科生和研究生院毕业生/完成者的数量以及参考信息。 (70KB)
*1:入学当年4月1日时年满25岁的人士(今年无适用人士)
※2:入学前有工作经历等的人
毕业后的职业轨迹(升学人数/就业人数/就业地点/升学去向)
| 日语文本部门 | 综合英语部门 | 教育部门 | 人类信息部门 | 心理学部门 | 创作表达式专业 | 媒体制作专业 | 架构·内饰设计专业 | 语言听力学专业 | 视觉科学专业 | 运动・健康科学专业 | 紧急救生理科专业 | 运动・保健医学部门 | 健康营养部门 | 社会福利专业 | 儿童福利专业 | 语言专业 | 国际交流・旅游专业 | 现代商业部门 | 全球业务部门 | 全球社区阳离子部门 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕业生人数 | 95 | 101 | 101 | 192 | 183 | 93 | 134 | 75 | 41 | 39 | 103 | 25 | 5 | 74 | 74 | 50 | 120 | 152 | 167 | 48 | 58 | 1,930 | ||
| 服务工作 | 申请人 | 85 | 96 | 96 | 174 | 156 | 77 | 122 | 69 | 41 | 36 | 97 | 22 | 4 | 69 | 73 | 50 | 109 | 144 | 158 | 39 | 54 | 1,771 | |
| 决策者 | 82 | 93 | 96 | 167 | 152 | 76 | 118 | 69 | 39 | 35 | 96 | 22 | 3 | 68 | 72 | 49 | 108 | 143 | 156 | 39 | 53 | 1,736 | ||
| 报价报价 | 96.5% | 96.9% | 100.0% | 96.0% | 97.4% | 98.7% | 96.7% | 100.0% | 95.1% | 97.2% | 99.0% | 100.0% | 75.0% | 98.6% | 98.6% | 98.0% | 99.1% | 99.3% | 98.7% | 100.0% | 98.1% | 98.0% | ||
| 新学术 | 大学术旅馆 | 预订学术 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 及其他大学术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| xk星空官方网站系/专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 职业学校等 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 出国留学等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 其他(审计员等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他(家务帮助、兼职等) | 10 | 7 | 2 | 23 | 20 | 14 | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 158 | ||
您可以在 PDF 文件中查看毕业后的职业发展路径(升学人数/就业人数/就业地点/继续教育地点)。 (83KB)
*毕业生人数包括2024年9月毕业的人数
(截至 2025 年 4 月 1 日)
毕业后的职业道路(外国学生)
| 2024 年 8 月毕业/完成 | 2025 年 3 月毕业/完成 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 回家 | 11 | 8 | 19 |
| 日本的进步 | 1 | 0 | 1 |
| 日本就业 | 0 | 0 | 0 |
| 到另一个国家留学 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 12 | 8 | 20 |
您可以在 PDF 文件中查看毕业后的职业道路(针对国际学生)。 (35KB)
(2024 年结果)







