xingkong星空官网/考生人数/成功xingkong星空官网/在校学生人数/名额
xingkong星空官网/考生人数/成功xingkong星空官网/录取学生人数/住宿名额(含转学考试)
教师
| 教师 | 入场人数 | 申请人数量 | 考生人数 | 成功申请者数量 | 注册学生人数 | 转学生人数 | 住宿容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学院 | 95 | 1,008 | 1,000 | 357 | 109 | 0 | 980 |
| 教育学院 | 140 | 2,336 | 2,314 | 581 | 150 | 0 | 140 |
| 人类信息学学院 | 200 | 1,379 | 1,342 | 821 | 219 | 1 | 800 |
| 心理学系 | 180 | 2,124 | 2,093 | 668 | 214 | 0 | 720 |
| 创意表达学院 | 225 | 1,178 | 1,151 | 858 | 248 | 0 | 1,110 |
| 建筑学院 | 130 | 1,341 | 1,303 | 469 | 151 | 0 | 130 |
| 健康与医学科学学院 | 290 | 3,530 | 3,493 | 1,119 | 343 | 0 | 1,160 |
| 食品与健康科学学院 | 200 | 1,058 | 1,049 | 676 | 186 | 0 | 400 |
| 福利贡献学院 | 120 | 1,006 | 998 | 503 | 146 | 0 | 480 |
| 文化交流学院 | 260 | 1,890 | 1,851 | 947 | 290 | 1 | 1,100 |
| 商学院 | 230 | 2,205 | 2,153 | 911 | 286 | 0 | 920 |
| 全球传播学院 | 80 | 807 | 799 | 455 | 96 | 0 | 260 |
您可以在PDF文件中查看本科申请人数、考生人数、成功申请人数、录取人数和名额。 (58KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)
研究生院
| 研究生院 | 入场人数 | 申请人数 | 考生人数 | 成功申请人数 | 就读学生人数 | 住宿容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化创造研究生院 | 第一学期 | 40 | 7 | 7 | 6 | 5 | 80 |
| 第二学期 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 教育研究生院 | 硕士课程 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 心理医学研究生院 | 第一学期 | 50 | 32 | 29 | 18 | 16 | 100 |
| 第二学期 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 健康与营养科学研究生院 | 硕士课程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 全球文化·传播研究生院 | 第一学期 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 第二学期 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 商学院 | 第一学期 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 第二学期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
您可以在PDF文件中查看xingkong星空官网、考生人数、成功xingkong星空官网、录取人数、研究生招生名额。 (52KB)
(截至 2025 年 5 月 1 日)







