4747_4889
: Ngày khởi hành Osaka/Kobe,
: Ngày khởi hành từ Osaka,
: Ngày nhập cổng keonhacai nhận định
Công ty keonhacai nhận định chuyển | Tên keonhacai nhận định chuyển | Tue | Wed | Thu | FRI | SAT | Sun | tháng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marue Ferry Co., Ltd. | Ryukyu Express 5 | |||||||||||||||||||||
Ryukyu Express 2 | ||||||||||||||||||||||
Kinami Yusen Co., Ltd. | Shuri | |||||||||||||||||||||
Nan Nippon Kisen Co., Ltd. | Urizun21 | |||||||||||||||||||||
Urizun Next | ||||||||||||||||||||||
Ryunan III | ||||||||||||||||||||||
Ryukyu Shipping Co., Ltd. | shurei ii | |||||||||||||||||||||
Không phải là một người bị đánh cắp ii | ||||||||||||||||||||||
Marusan Kaiun Co., Ltd. | Biển Biển (Shimakaze) | |||||||||||||||||||||
Shimakaze (gió biển) |